学校概要
学校長 | 浜田 佐織 |
所在地 | 神奈川県座間市立野台1丁目1番3号 |
校地・校舎 | 校地面積(14,475㎡) 校舎等面積(5,859㎡) |
児童数・学級数 | 児童数(668) 学級数(28) 特別支援学級7含む・通級(情緒)・国際 R6.4現在 |
学区の概要
本校は座間市の中央部に位置し、市内でひときわ小高い立野台配水池と、その坂下を流れる目久尻川との中間にあり、座間市立青少年センターに隣接している。
学区は、学校を中心にして、ほぼ東西1km、南北2kmにわたり、高台や目久尻川沿いの住宅と座間ハイツの住宅地が大半を占めている。学区に市庁舎・市民文化会館・市民健康センター・市立図書館、青少年センター、また、テニスコートのある市立ひまわり公園・県立谷戸山公園等があり、社会施設や自然環境に恵まれている。
保護者は市外からの転入者が多く、保護者の多くは東京・横浜等に通勤するサラリーマンで、教育に対する関心は高い。また、住まいは座間ハイツを始めとした集合住宅の家庭が多い。
児童数・職員数
児童数
学年 | 学級数 | 児童数 | 家庭数 | ||
男 | 女 | 合計 | |||
1 | 3 | 58 | 43 | 101 | |
2 | 4 | 56 | 60 | 116 | |
3 | 3 | 43 | 60 | 103 | |
4 | 4 | 50 | 62 | 112 | |
5 | 4 | 51 | 59 | 110 | |
6 | 3 | 43 | 51 | 94 | |
小計 | 21 | 301 | 335 | 636 | |
特支 | 7 | 22 | 10 | 32 | |
合計 | 28 | 323 | 345 | 668 |
R6.4現在
職員数
職名 | 男 | 女 | 合計 |
校長 | 1 | 1 | |
教頭 | 1 | 1 | |
統括教諭 | 1 | 3 | 4 |
教諭 | 14 | 26 | 40 |
養護教諭 | 1 | 1 | |
事務主事 | 1 | 2 | 3 |
栄養教諭 | 1 | 1 | |
給食調理員 | 4 | 4 | |
用務員 | 3 | 3 | |
支援員 | 1 | 3 | 4 |
教育相談員 | 1 | 1 | |
司書 | 1 | 1 | |
SC | 1 | 1 | |
SSS | 1 | 1 | |
小計 | 21 | 44 | 65 |
校医等 | 7 | 1 | 8 |
合計 | 28 | 45 | 73 |
R6.4現在
検索ボックス
リンクリスト
カウンター
1
9
7
1
2
0
6